Seleccionar un hosting adecuado para nuestro sitio web es una decisión importante ya que representa la calidad, velocidad de respuesta, funcionamiento del sitio Web y sobre todo la experiencia ante nuestros clientes; como lo mencionamos en el artículo: Como seleccionar y cuales son los mejores Hostings.
Hostgator es una empresa fundada el 22 de Octubre del 2002 en Florida, USA. Es una empresa sólida el cual ofrece varios planes de servicios para diferentes necesidades con una excelente infraestructura a un precio accesible. Hostgator ha ganado varios reconocimientos de editoras como mejor sitio de alojamiento web veamos algunos de sus reconocimientos.
Nota: En el articulo Hostgator – Reseña plan Web Hosting Business pueden conocer mas a detalle el plan que tenemos contratado, las opciones que ofrece en el panel de control.
Ver Infraestructura de Servidores 2016
Servidores compartidos – Planes Website Hosting
- 32 Core AMD Opteron™ Processor 6376 or Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3
- 64GB / 32GB RAM
- 4 RAID 1s
- SSD MySQL
Servidores Cloud Hosting
- 2 Intel E5-2670v3 12 Core/24 Thread 2.3Ghz 30Mb Cache Processors
- 512 GB RAM
- Internal drives – 256GB Samsung SSD
- External storage – Distributed Ceph Storage with SSD Caching Tier using 800GB Intel SSD DC S3610 Series Drives
Servidores revendedores
- 16 Core AMD Opteron™ Processor 6376
- 16 GB RAM
- RAID 1
- SSD caching
Costo
El costo de los planes que ofrece en el sitio son de introducción el cual podemos llegar a encontrar en algunos planes hasta el 60% de descuento en fechas importantes o festivos, donde el costo de renovación sera sin el descuento, pero Hostgator al ser uno de los mejores sitios de alojamiento Web y lo que ofrece en cada plan el costo es bastante bueno a comparación de otros sitios con planes mas económicos donde para algunos casos te requieren que contrates VPS o servicios que doblan el costo.
Ya que Hostgator es una de las mejores opciones de alojamiento Web les recomendamos adquirir un plan por varios meses lo recomendado son 24 meses ya que ofrece excelente descuento a los nuevos clientes por ejemplo:
Uso de Cupon
Hostgator siempre da un descuento bastante significativo en la primer compra, pero si Hostgator no tiene promoción al momento pueden utilizar el cupón: PORTALMASTIPS25 para obtener un 25% de descuento en los planes Web Hosting.
Actualmente ofrece descuento de hasta un 60% dependiendo el plan seleccionado.
Costos de renovación 2016
Shared Hosting
Hatchling – Linux Shared | Regular Price | after 20% off |
Monthly @ $10.95 ($8.76)* | $10.95 | $8.76 |
6 months @ $10.95 ($8.76)* | $65.70 | $52.56 |
1 year @ $8.95 ($7.16)* | $107.40 | $85.92 |
2 years @ $7.95 ($6.36)* | $190.80 | $152.64 |
3 years @ $6.95 ($5.56)* | $250.20 | $200.16 |
Baby – Linux Shared | Regular Price | after 20% off |
Monthly @ $11.95 ($9.56)* | $11.95 | $9.56 |
6 months @ $11.95 ($9.56)* | $71.70 | $57.36 |
1 year @ $11.95 ($9.56)* | $143.40 | $114.72 |
2 years @ $10.95 ($8.76)* | $262.80 | $210.24 |
3 years @ $9.95 ($7.96)* | $358.20 | $286.56 |
Business – Linux Shared | Regular Price | after 20% off |
Monthly @ $16.95 ($13.56)* | $16.95 | $13.56 |
6 months @ $16.95 ($13.56)* | $101.70 | $81.36 |
1 year @ $16.95 ($13.56)* | $203.40 | $162.72 |
2 years @ $15.95 ($12.76)* | $382.80 | $306.24 |
3 years @ $14.95 ($11.96)* | $538.20 | $430.56 |
Optimized WordPress Hosting
Starter 1-Site | Regular Price |
Monthly @ $14.95 | $14.95 |
3 months @ $14.95 | $44.85 |
6 months @ $14.95 | $89.70 |
1 year @ $12.95 | $155.40 |
2 years @ $10.95 | $262.80 |
3 years @ $9.95 | $358.20 |
Standard 2-Sites | Regular Price |
Monthly @ $20.95 | $20.95 |
3 months @ $20.95 | $62.85 |
6 months @ $20.95 | $125.70 |
1 year @ $17.95 | $215.40 |
2 years @ $16.95 | $406.80 |
3 years @ $15.95 | $574.20 |
Business 3-Sites | Regular Price |
Monthly @ $27.95/mo. | $27.95 |
3 months @ $27.95/mo. | $83.85 |
6 months @ $27.95/mo. | $167.70 |
1 year @ $24.95/mo. | $299.40 |
2 years @ $23.95/mo. | $574.80 |
3 years @ $22.95/mo. | $826.20 |
Business 5-Sites | Regular Price |
Monthly @ $31.95/mo. | $31.95 |
3 months @ $31.95/mo. | $95.85 |
6 months @ $31.95/mo. | $191.70 |
1 year @ $29.95/mo. | $359.40 |
2 years @ $28.95/mo. | $694.80 |
3 years @ $27.95/mo. | $1,006.20 |
Pro 10-Sites | Regular Price |
Monthly @ $59.95/mo. | $59.95 |
3 months @ $59.95/mo. | $179.85 |
6 months @ $59.95/mo. | $359.70 |
1 year @ $56.95/mo. | $683.40 |
2 years @ $55.95/mo. | $1,342.80 |
3 years @ $54.95/mo. | $1,978.20 |
Pro 20-Sites | Regular Price |
Monthly @ $91.95 | $91.95 |
3 months @ $91.95 | $275.85 |
6 months @ $91.95 | $551.70 |
1 year @ $81.95 | $983.40 |
2 years @ $76.95 | $1,846.80 |
3 years @ $74.95 | $2,698.20 |
Cloud Sites Hosting
Hosting Packages:
Cloud Hatchling | Regular Price | after 20% off |
Monthly @ $12.95 ($10.36)* | $12.95 | $10.36 |
3 months @ $12.95 ($10.36)* | $38.85 | $31.08 |
6 months @ $12.95 ($10.36)* | $77.70 | $62.16 |
1 year @ $10.95 ($8.76)* | $131.40 | $105.12 |
2 years @ $9.95 ($7.96)* | $238.80 | $191.04 |
3 years @ $9.23 ($7.38)* | $332.28 | $265.82 |
Cloud Baby | Regular Price | after 20% off |
Monthly @ $13.95 ($11.16)* | $13.95 | $11.16 |
3 months @ $13.95 ($11.16)* | $41.85 | $33.48 |
6 months @ $13.95 ($11.16)* | $83.70 | $66.96 |
1 year @ $13.95 ($11.16)* | $167.40 | $133.92 |
2 years @ $12.95 ($10.36)* | $310.80 | $248.64 |
3 years @ $11.95 ($9.56)* | $430.20 | $344.16 |
Cloud Business | Regular Price | after 20% off |
Monthly @ $19.95 ($15.96)* | $19.95 | $15.96 |
3 months @ $19.95 ($15.96)* | $59.85 | $47.88 |
6 months @ $19.95 ($15.96)* | $119.70 | $95.76 |
1 year @ $19.95 ($15.96)* | $239.40 | $191.52 |
2 years @ $18.95 ($15.16)* | $454.80 | $363.84 |
3 years @ $17.95 ($14.36)* | $646.20 | $516.96 |
Experiencia personal en Hostgator
Actualmente utilizamos el plan Web Hosting Business el cual nos dada un excelente rendimiento para el uso de la empresa en la que laboro, hemos utilizado sus servicios por casi ya dos años donde hasta el momento no hemos tenido ningun inconveniente utilizamos el servicios de Hostgator para alojar algunos sitios de empresas hermanas y servicios de correo electrónico.
Los planes Web Hosting el cuales son: Hatchling, Baby y Business realizando un calculo estimado en base a nuestras visitas pueden llegar a soportar fácilmente 100,000 visitas mensuales, a continuación una tabla de estimados diarios por plan que nos ofrece Hostgator.
Visitas mensuales soportadas Hostgator
Plan de alojamiento | Promedio de visitantes diarios |
---|
Paquetes Web Hosting (compartidos) | 7,000 – 8,000 |
Snappy 1000 | 3,500 – 4,000 |
Snappy 2000 | 9,000 – 10,000 |
Snappy 4000 | 10,000 – 12,000 |
Snappy 8000 | 30,000 – 35,000 |
Servidor dedicado | 30,000 – 35,000 |
Nota: En el articulo Hostgator – Reseña plan Web Hosting Business pueden conocer mas a detalle el plan que tenemos contratado, las opciones que ofrece en el panel de control.